Postřikovač nesený typ: P 124/3 - 412
Chcete-li si konkrétní nabídku vytisknout - použijte tento "FORMÁT PRO TISK", dokument se vytiskne bez hlavičky a menu..
Technická data:
| Objem pracovní nádrže: | 400 l |
| Objem nádrže na čistou vodu pro mytí rukou: | 15 l |
| Pracovní šířka polního nosníku: | 12 m |
| Provozní tlak: | 1,5 - 6 bar |
| Jmenovité otáčky čerpadla: | 540 ot/min. |
| Maximální příkon: | do 12 kW |
| Hmotnost postřikovače: | 180 kg/145 kg-verze hřibek |
| Obrysové rozměry přepravní: | |
| - délka: | 1m |
| - šířka: | 2,5 m |
| - výška: | 1,7 m |
| Pracovní délka: | 1 m |
| - šířka: | 11,5 m |
| - výška: | 1,7 m |
| Dávkování kapaliny: | do 500 l/ha |
| Rozsah pracovních rychlostí: | 3-10 km /hod |
| Přepravní rychlost: | do 15 km/hod |
| Potřebná třída traktoru: | min. 9 kN |
| Spojovací hřídel: | 250 Nm/540 ot/min |
| Délka: | 510 mm-stáhnutá délka |
| Řídící ventil: | 4 sekce, 4 x 3 m |
| Vzdálenost trysek: | 500 mm |
| Provozní šířka: | 12 m |
| Zvedání nosníku: | ručně nebo hydraulický |
| Trysky štěrbinové: | Lechler 110-03, případně 110-02,110-04 a pod. |
| Počet trysek: | 24 ks |
| Čerpadlo membránové-výstředníkové: | 100 l/min,540 ot/min |
| Max.provozní tlak: | 20 bar |
| Výkon postřikovače: | 1,8 - 6 ha/hod |
Nesené i tažené postřikovače, ale také rosiče a veškerou zemědělskou techniku dodáváme do celé ČR
Regionální prodejci v ČR:
Ing. Novák, Praha, (+ testování postřikovačů) |
Tel.: 602 732 620 . |
Ing. Imrych, Průšanky, (+ testování postřikovačů) |
Tel.: 628 352 963 |
| Ing. Záborec, Louny, |
Tel.: 415 692 111. |
|
Ing. Adamčík, Opava, |
Tel.: 777 690 628. |
| Ing. Nezdařilík, Bystřice pod Hostýnem |
Tel.: 776 053 499. |
| Ing. Nešpor, Hodonín, |
Tel.: 518 321 769. |
| Fa Musil, Drnovice u Boskovic, |
Tel.: 602 126 984. |
| Vladimír Novotný, ZZN Havlíčkův Brod.a.s. |
Tel.: 725 752 182. |
Podívejte se také na: Postřikovače tažené
|
Zpět na úvodní stránku (home)
|